Dimanche 4 juin 2023
Série Grand Prix (Super-Sprint)
Coupe du Québec U13/U15
Sélection Jeux du Québec Lanaudière 14-17 ans
Triathlon SPRINT Groupe d'âge (1 place de qualification pour championnat du monde 2024)
Horaire 2023 provisoire
Samedi 3 juin 2023
15h30 à 17h | Distribution des dossards et autres aux athlètes | Gymnase du CEGEP de Joliette |
17h à 18h | TOUR GUIDÉ |
Heure de départ | Évènement et catégorie | Distances |
---|---|---|
DIMANCHE 4 JUIN 2023 | ||
7h30 | Triathlon Initiation 12 ans et + (Individuel) Triathlon Initiation 10 ans et + (en équipe) (en piscine) Cette course est présentée par: Cegep régional de Lanaudière à Joliette | 300m (12 longueurs en piscine) |
7h45 | COUPE DU QUÉBEC JEUNESSE U13 sans sillonnage FORMAT CONTRE LA MONTRE
| 300m (12 longueurs en piscine) |
8h30 | SÉRIE GRAND PRIX sur distance Super-Sprint Hommes
| 375m natation (aller et retour à la rivière) 10 km vélo (2 aller-retour (5 km)) 2.5 km course à pied (2 tours (1.25 km)) |
8h33 | SÉRIE GRAND PRIX sur distance Super-Sprint Femmes
| 375m natation (aller et retour à la rivière) 10 km vélo (2 aller-retour (5 km)) 2.5 km course à pied (2 tours (1.25 km)) |
9h15 | COUPE DU QUÉBEC JEUNESSE U15 sillonnage Hommes, JEUX DU QUÉBEC LANAUDIÈRE 14-17 H
| 375m (descente de la rivière) 10 km vélo (2 aller-retour (5 km)) 2.5 km course à pied (2 tours (1.25km)) |
9h18 | COUPE DU QUÉBEC JEUNESSE U15 sillonnage Femmes, JEUX DU QUÉBEC LANAUDIÈRE 14-17 F | 375m (descente de la rivière) 10 km vélo (2 aller-retour (5 km)) 2.5 km course à pied (2 tours (1.25 km)) |
9h45 | COUPE DU QUÉBEC Triathlon Sprint Hommes Départ 1 Homme 1 Qualification pour les Championnats du monde 2024 par groupe d'âge sous temps baromètre TRIATHLON PAR ÉQUIPE SPRINT Cette course est présentée par Harnois Énergies | 750m natation (descente de la rivière) 20 km vélo (4 aller-retour (5 km)) 5 km course à pied (4 tours (1.25 km)) |
9h45 | Duathlon format sprint Duathlon sprint en équipe Cette course est présentée par Harnois Énergies | 2.5 km course (1 boucle) 20 km vélo (4 aller-retour (5km)) 5km course à pied (4 tours (1.25 km)) |
9h45 | Course à pied sur 2.5 km | 2.5 km course (1 boucle) |
10h15 | COUPE DU QUÉBEC Triathlon Sprint Hommes Départ 2 Homme 1 Qualification pour les Championnats du monde 2024 par groupe d'âge au-dessus temps baromètre Cette course est présentée par Harnois Énergies | 750m natation (descente de la rivière) 20 km vélo (4 aller-retour (5 km)) 5 km course à pied (4 tours (1.25 km)) |
10h45 | COUPE DU QUÉBEC Triathlon Sprint Femmes Départ 1 Femme 1 Qualification pour les Championnats du monde par groupe d'âge Cette course est présentée par Harnois Énergies | 750m natation (descente de la rivière) 20 km vélo (4 aller-retour (5 km)) 5 km course à pied (4 tours (1.25 km)) |
11h30 | Triathlon jeunesse 4 (U11-U13) Homme (en piscine) Cette course est présentée par: Groupe Signalisation | 200m en piscine (8 longueurs en piscine) |
11h33 | Triathlon jeunesse 4 (U11-U13) Femme (en piscine)
| 200m en piscine (8 longueurs en piscine) |
11h50 | Triathlon jeunesse 3 (U9-U11) Homme (en piscine) Cette course est présentée par: SUBWAY | 100m en piscine (4 longueurs en piscine) 1.25 km course(1 tour) |
11h53 | Triathlon jeunesse 3 (U9-U11) Femme (en piscine) Cette course est présentée par: SUBWAY | 100m en piscine (4 longueurs en piscine) |
12h05 | Triathlon jeunesse 2 (U7-U9) Mixte (en piscine) | 50m en piscine (2 longueurs en piscine) 1.5 km vélo(1 aller-retour) 500m course (1 aller) |
12h25 | Relais des clubs Format : 3 athlètes , Compétition avec sillonnage, chaque athlète complète un mini-triathlon puis donne le relais Équipe régulière H-F-H Équipes acceptées H-F-F et F-F-F | 200m en rivière (boucle) 5km vélo (1 aller-retour) 1.25 km course (1 tour) |
Médaille de participation optionnelle à l'arrivée
Heure | Remise |
---|---|
8h45 | Série Grand PRIX |
10h30 | CQ U15, CQ U13, présentation sélection Lanaudière et Sud-Ouest 14-17 pour les Jeux du Québec |
11h30 | COUPE DU QUÉBEC Triathlon Sprint Groupe d'âge, Duathlon |
13h20 | Relais des clubs |
Il y aura des réunions pré-course 15 mn avant chaque départ, sur le site du départ.
Une vidéo présentant l'événement sera mise en ligne dans la semaine précédent l'événement