Catégories et distances
Découvrez l’incroyable diversité des épreuves que Triathlon Joliette propose pour répondre à toutes les passions et compétences. Que vous soyez un nageur intrépide, un cycliste endurci ou un coureur aguerri, notre sélection d’épreuves saura défier vos limites et vous offrir des défis à la hauteur de vos ambitions. Des parcours variés, des distances adaptées à tous les niveaux et une atmosphère électrisante vous attendent. Explorez les épreuves offertes et trouvez celle qui vous fera vibrer sur la ligne de départ.
Qualifications pour les Championnats du Monde de Triathlon *
Cette année marque le grand retour de la Coupe Québec Sprint. Un événement phare où les athlètes masculins et féminins auront l’opportunité de se distinguer. Le meilleur temps dans chaque catégorie d’âge offrira un accès direct aux Championnats du Monde de Triathlon à Hambourg en Allemagne à l’automne 2027!
IMPORTANT : En plus de l’inscription à l’épreuve, les participant(e)s intéressé(e)s à se qualifier doivent mentionner leur intérêt sur le site Web de Triathlon Canada.
Triathlon Groupes d'âge
| Épreuves | Distances |
|---|---|
| Coupe Québec - Sprint - Homme et Femme (16+) * | 750m / 20km / 5km |
| Série Grand Prix - Homme et Femme (16+) | 750m / 20km / 5km |
| Triathlon initiation (14+) | 300m / 10km / 2,5km |
Triathlon Jeunesse et Développement
| Épreuves | Distances |
|---|---|
| Coupe Québec - U15 avec sillonage - Finale régionale Lanaudière/Laurentides | 375m / 10km / 2,5km |
| Coupe Québec - U13 - Format contre la montre en piscine | 300m / 10km / 2,5km |
| Jeunesse 4 - U11 (10 à 12 ans) | 200m / 5km / 1,5km |
| Jeunesse 3 - U9 et U11 (8 à 11 ans) | 100m / 3km / 1km |
| Jeunesse 2 - U7 et U9 (6 à 9 ans) | 50m / 1,5km / 500m |
| Jeunesse 1 - 4 à 7 ans | 25m / 1km / 250m |
Duathlon
| Épreuve | Distances |
|---|---|
| Duathlon sprint (16+) | 5km / 20km / 2,5km |
Courses à pied
| Épreuves | Distances |
|---|---|
| Course à pied - 5km (7+) | 5 kilomètres |
| Course à pied - 2,5km (7+) | 2,5 kilomètres |
Courses en équipe
| Épreuves | Distances |
|---|---|
| Triathlon Sprint en équipe (16+) | 750m / 20km / 5km |
| Duathlon Sprint en équipe (16+) | 5km / 20km / 2,5km |
| Triathlon initiation en équipe (14+) | 300m / 10km / 2,5km |
Horaire 2026
Dès l’aube, plongez dans l’action avec des compétitions palpitantes et des moments de dépassement de soi. Consultez notre programme détaillé ci-dessous et préparez-vous à une journée inoubliable d’adrénaline et de détermination !
Horaire des départs, réunions, ouvertures de la zone de transition et remises de médailles
| Heure | Description |
|---|---|
| 6h30 | Ouverture de la zone de transition SPRINT et DUATHLON - FEMME et CATÉGORIE OUVERTE |
| 7h15 | Réunion SPRINT CATÉGORIE OUVERTE, SPRINT ÉQUIPE au départ de la natation au bord de la rivière |
| 7h15 | Fermeture de la zone de transition SPRINT CATÉGORIE OUVERTE |
| 7h30 | DÉPART 1, COUPE QUÉBEC SPRINT CATÉGORIE OUVERTE |
| 7h35 | DÉPART 2, COUPE QUÉBEC SPRINT CATÉGORIE OUVERTE |
| 7h40 | DÉPART 3, COUPE QUÉBEC SPRINT CATÉGORIE OUVERTE + SPRINT ÉQUIPE |
| 7h50 | Réunion SPRINT FEMME, DUATHLON, ET DUATHLON ÉQUIPE au départ de la natation au bord de la rivière |
| 8h05 | DÉPART DUATHLON + DUATHLON ÉQUIPE + COURSE À PIED 5 KM + 2,5 KM |
| 8h05 | DÉPART 1, COUPE QUÉBEC SPRINT FEMME |
| 8h10 | DÉPART 2, COUPE QUÉBEC SPRINT FEMME |
| 8h15 | Ouverture de la zone de transition SÉRIE GRAND-PRIX |
| 9h15 | Réunion SÉRIE GRAND-PRIX HOMME au départ de la natation au bord de la rivière |
| 9h30 | DÉPART SÉRIE GRAND-PRIX HOMME |
| 9h45 | 🏅 Remise des médailles COUPE QUÉBEC SPRINT 🏅 |
| 10h00 | Réunion SÉRIE GRAND-PRIX FEMME au départ de la natation au bord de la rivière |
| 10h05 | Ouverture zone de transition U15 |
| 10h15 | DÉPART SÉRIE GRAND-PRIX FEMME |
| 10h45 | Ouverture de la zone de transition INITIATION |
| 10h50 | Réunion COUPE QUÉBEC U15 au départ de la natation au bord de la rivière |
| 10h50 | Fermeture de la zone de transition U15 |
| 11h05 | Ouverture de la zone de transition U13 |
| 11h05 | DÉPART COUPE QUÉBEC U15 AVEC SILLONNAGE / FINALE RÉGIONALE LANAUDIÈRE/LAURENTIDES HOMME |
| 11h08 | DÉPART COUPE QUÉBEC U15 AVEC SILLONNAGE / FINALE RÉGIONALE LANAUDIÈRE/LAURENTIDES FEMME |
| 11h30 | Réunion COUPE QUÉBEC U13 sur la plage de la piscine |
| 11h30 | Fermeture de la zone de transition U13 |
| 11h33 | Ouverture de la zone de transition JEUNESSE 4 ET JEUNESSE 3 |
| 11h45 | DÉPART COUPE QUÉBEC U13 HOMME - FORMAT CONTRE-LA MONTRE AUX 20 SECONDES (PISCINE) |
| 11h50 | DÉPART COUPE QUÉBEC U13 FEMME - FORMAT CONTRE-LA MONTRE AUX 20 SECONDES (PISCINE) |
| 11h50 | Réunion INITIATION et INITIATION ÉQUIPE sur la plage de la piscine |
| 11h50 | Fermeture de la zone de transition INITIATION |
| 12h00 | 🏅 Remise des médailles COUPE QUÉBEC JUNIOR et SÉRIE GRAND-PRIX 🏅 |
| 12h05 | DÉPART INITIATION ET INITIATION ÉQUIPE (PISCINE) |
| 12h15 | Ouverture zone de transition JEUNESSE 2 et JEUNESSE 1 |
| 12h18 | Réunion JEUNESSE 4 sur la plage de la piscine |
| 12h30 | 🏅 Remise des médailles COUPE QUÉBEC U15 🏅 |
| 12h33 | DÉPART JEUNESSE 4 HOMME (PISCINE) |
| 12h37 | DÉPART JEUNESSE 4 FEMME (PISCINE) |
| 12h45 | Réunion JEUNESSE 3 sur la plage de la piscine |
| 13h00 | DÉPART JEUNESSE 3 HOMME (PISCINE) |
| 13h03 | DÉPART JEUNESSE 3 FEMME (PISCINE) |
| 13h05 | Réunion JEUNESSE 2 MIXTE sur la plage de la piscine |
| 13h20 | DÉPART JEUNESSE 2 MIXTE (PISCINE) |
| 13h25 | Réunion JEUNESSE 1 MIXTE sur la plage de la piscine |
| 13h30 | DÉPART JEUNESSE 1 MIXTE (PISCINE) |
| 13h30 | 🏅 Remise des médailles COUPE QUÉBEC U13 🏅 |
| 13h40 | FIN DE L’ÉDITION 2025 |
Plan et parcours 2026
Découvrez nos différents parcours, adaptés à tous les niveaux. Que ce soit en plongeant dans les eaux calmes de notre piscine pour les plus jeunes ou en affrontant le courant de la rivière pour les adolescents et adultes, des paysages variés, des défis techniques et des sensations uniques vous attendent.
Résultats
Plongez dans l’excitation et la compétition en explorant les performances passées de nos athlètes ainsi que les résultats de l’événement en cours. Que vous soyez curieux de savoir qui a franchi la ligne d’arrivée en premier lors des éditions précédentes ou que vous souhaitiez consulter votre propre performance personnelle, cette section est votre porte d’entrée. Suivez les exploits de nos athlètes et trouvez votre place parmi les athlètes les plus remarquables de notre événement!
2024
Coupe Québec - Junior
| Position | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| 1 | Robi Racine M16 | Samantha Wood F18 |
| 2 | Loïc Poitras M17 | Sarah-Maude Lévesque F18 |
| 3 | Olivier Houle M17 | Jeanne Gadbois F18 |
Coupe Québec – Jeunesse U15
| Position | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| 1 | Simon Gagné M14 | Joliane Martin F14 |
| 2 | Édouard Savoie M15 | Heidi Köszegi F14 |
| 3 | Emery Gaudreau M15 | Chloé Cromp F14 |
Coupe Québec - Jeunesse U13
| Position | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre Jarjoura M13 | Raphaëlle Moffet F12 |
| 2 | Raphaël Lapointe M13 | Jeanne Maillet F13 |
| 3 | Léo Cantin M13 | Zoey Paquin F13 |
Années ultérieures
Découvrez l’historique complet de nos événements passés en un clic! Consultez les résultats détaillés des éditions précédentes en naviguant à travers les boutons ci-dessous.
Guide de l'athlète 2026
Nous vous invitons à consulter le guide de l’athlète pour plus de détails.
